IX Torneo Internacional de Ajedrez "Feria de Almansa" Almansa, 28 de agosto de 2005 - Round 8

Results

No Name                                Total  Result   Name                                     Total

 1 KOVACEVIC, Slobodan (8)             [6]      ½:½    CABRERA, Alexis (2)                      [6.5]
 2 GARCIA FERNANDEZ, Carlos (7)        [5.5]    ½:½    ARIZMENDI MARTINEZ, Julen L. (1)         [6]  
 3 VERA, Reynaldo (3)                  [5.5]    ½:½    BARRIA ZUÑIGA, Daniel (6)                [5.5]
 4 GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (21)   [5]      0:1    VEINGOLD, Aleksadr (4)                   [5]  
 5 LARIOS CRESPO, Manuel (15)          [5]      ½:½    MARTINEZ LOZANO, Miguel (10)             [5]  
 6 JIMENEZ MARTINEZ, José Vicente (17) [5]      1:0    FRANCES SAEZ, Juan V. (13)               [5]  
 7 MUÑOZ NAVARRO, Alberto (14)         [5]      1:0    DEL VALLE MILAN, David (24)              [5]  
 8 VALMAÑA CANTO, Jaime (9)            [4.5]    1:0    SANCHEZ FERNÁNDEZ, José Joaquín (73)     [4.5]
 9 CERON CARRION, César (25)           [4.5]    0:1    LARA LOPEZ, José (12)                    [4.5]
10 GIL QUILEZ, David (27)              [4.5]    ½:½    SANCHEZ JEREZ, Emilio M. (20)            [4.5]
11 SANCHEZ JIMENEZ, David (28)         [4.5]    0:1    URIBE ARTEAGA, Daniel (22)               [4.5]
12 GONZALEZ LOPEZ, Mario (29)          [4]      0:1    SIGÜENZA MARTINEZ, Francisco Javier (77) [4.5]
13 ORTEGA GASCON, Ignacio (37)         [4]      ½:½    GOMEZ ROCA, Vicente (11)                 [4]  
14 CERDA REVERT, José M. (39)          [4]      0:1    JIMENEZ MORENO, Gabriel (23)             [4]  
15 MIRANZO GUIJARRO, Alberto (63)      [4]      0:1    GIL QUILEZ, Sonia (26)                   [4]  
16 SISTERNES MORALES, Francisco (42)   [4]      0:1    PICAZO LOPEZ, Ignacio (31)               [4]  
17 SANTA PUCHE, Pedro José (33)        [4]      0:1    GARCIA MUÑOZ, Antonio (35)               [4]  
18 BELLON FERNANDEZ, Pedro (32)        [3.5]    1:0    BOJ MARQUEZ, Javier (46)                 [4]  
19 RUBIO CUARTERO, Javier (71)         [3.5]    0:1    PEREZ DIAZ, Jesús (18)                   [3.5]
20 AVILA SANCHEZ, Miguel A. (45)       [3.5]    0:1    HARUTYUNYAN, Gagik (38)                  [3.5]
21 GARCIA RUANO, Juan Carlos (53)      [3.5]    1:0    PEREZ ARNAL, Paula (44)                  [3.5]
22 ONTAÑON GOMEZ, Jesús (65)           [3]      0:1    ONTAÑON GOMEZ, Pablo (40)                [3]  
23 CUCARELLA MONTELL, Angels (41)      [3]      1:0    HARUTYUNYAN, Tigran (58)                 [3]  
24 PALMERO BUENDIA, Eusebio (66)       [3]      ½:½    MARTI REIG, Francisco (43)               [3]  
25 CRUZ GARCIA, Guillermo (47)         [3]      0:1    VILLAESCUSA MARTINEZ, Pedro (80)         [3]  
26 POVEDA JIMENEZ, Vicente (68)        [3]      1:0    ESCRIBANO MOLINA, Albino (50)            [3]  
27 FERNANDEZ MORENO, José L. (51)      [3]      1:0    REAL, Abel (69)                          [3]  
28 VICENTE NAVARRO, Juan (79)          [3]      0:1    GIL GONZALEZ, Juan Francisco (54)        [3]  
29 SANCHEZ ROMERO, Alberto (76)        [3]      0:1    GUILLEN BELTRAN, Juan (57)               [3]  
30 YAÑEZ RUANO, Lorena (82)            [2.5]    0:1    GOMEZ PERAL, Francisco (34)              [2.5]
31 DEL VALLE PARDO, Gaspar (49)        [2.5]    1:0    POLO VICENTE, Juan José (67)             [2.5]
32 MUÑOZ CANDEL, Pedro (83)            [2.5]    0:1    MOLLA GIL, Pablo (64)                    [2.5]
33 SANCHEZ OLIVA, David (75)           [2]      1:0    DEL VALLE MILAN, Moises (48)             [2]  
34 TORTOSA MARQUEZ, José Miguel (78)   [2]      0:1    GOMEZ BERNAL, José M (56)                [2]  
35 MARCHIRANT SANCHEZ, Fernando (61)   [2]      1:0    LOPEZ CUENCA, Luis Miguel (60)           [2]  
36 RUANO PINA, Pablo (70)              [2]      1:0    LANDETE, Daniel (59)                     [1.5]
37 YAÑEZ RUANO, Adrián (81)            [1.5]    1:0    GOMEZ BERNAL, Rubén (55)                 [1]  
38 SANCHEZ JIMENEZ, Marina (74)        [1]      1:0    BYE                                           

Standings

Place Name                                Club             Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   CABRERA, Alexis                     COLOMBIA         7        40.5  44.0   34.5 37.75    6
  2   ARIZMENDI MARTINEZ, Julen L.        Valencia         6.5      41.5  45.5   31.5 35.50    6
  3   KOVACEVIC, Slobodan                 SERBIA y MONT.   6.5      37.5  41.0   30.5 32.00    6
  4   MUÑOZ NAVARRO, Alberto              Murcia           6        40.0  40.5   31.0 27.50    6
  5   VERA, Reynaldo                      CUBA             6        39.0  42.5   28.5 30.50    5
  6   BARRIA ZUÑIGA, Daniel               CHILE            6        38.0  41.0   30.0 29.25    5
  7   JIMENEZ MARTINEZ, José Vicente      Albacete         6        36.5  39.5   27.5 28.25    5
  8   GARCIA FERNANDEZ, Carlos            Valencia         6        36.5  38.5   28.5 26.75    5
  9   VEINGOLD, Aleksadr                  ESTONIA          6        35.0  38.5   28.0 27.50    5
 10   LARIOS CRESPO, Manuel               Albacete         5.5      37.0  40.0   27.5 24.25    5
 11   MARTINEZ LOZANO, Miguel             Albacete         5.5      36.5  40.5   27.5 25.75    4
 12   VALMAÑA CANTO, Jaime                Valencia         5.5      36.5  39.5   27.5 23.75    5
 13   SIGÜENZA MARTINEZ, Francisco Javier Jumilla          5.5      34.5  38.5   24.0 20.75    4
 14   URIBE ARTEAGA, Daniel               COLOMBIA         5.5      33.5  37.0   25.5 23.25    5
 15   LARA LOPEZ, José                    Murcia           5.5      33.0  36.5   25.0 23.25    5
 16   FRANCES SAEZ, Juan V.               Onteniente       5        36.0  40.0   26.0 22.00    5
 17   GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel        La Roda          5        35.5  38.5   26.0 17.00    4
 18   GIL QUILEZ, David                   Almansa - sub14  5        34.5  37.5   24.0 23.25    4
 19   JIMENEZ MORENO, Gabriel             Albacete         5        32.5  34.5   23.0 18.00    5
 20   PICAZO LOPEZ, Ignacio               Tarazona - sub14 5        31.5  35.0   22.0 16.00    4
 21   DEL VALLE MILAN, David              Almansa          5        31.0  33.0   22.0 16.50    5
 22   GIL QUILEZ, Sonia                   Almansa          5        31.0  32.5   23.0 15.50    5
 23   SANCHEZ JEREZ, Emilio M.            Murcia           5        29.5  31.0   22.5 17.50    4
 24   GARCIA MUÑOZ, Antonio               Yecla            5        28.5  31.5   22.0 17.50    5
 25   CERON CARRION, César                Jumilla          4.5      36.5  40.0   23.0 19.25    4
 26   GARCIA RUANO, Juan Carlos           Almansa          4.5      33.5  36.5   20.5 18.25    4
 27   SANCHEZ FERNÁNDEZ, José Joaquín     Jumilla          4.5      33.0  37.0   23.0 19.25    4
 28   SANCHEZ JIMENEZ, David              Albacete         4.5      32.0  34.5   22.5 16.25    4
 29   ORTEGA GASCON, Ignacio              Yecla            4.5      31.0  32.5   20.5 16.25    4
 30   GOMEZ ROCA, Vicente                 Cullera          4.5      28.5  30.0   19.5 11.25    3
 31   PEREZ DIAZ, Jesús                   Albacete         4.5      27.0  28.0   18.5 14.50    4
 32   HARUTYUNYAN, Gagik                  ARMENIA          4.5      26.5  29.0   15.0 14.50    4
 33   BELLON FERNANDEZ, Pedro             Albacete         4.5      26.0  28.0   17.5 14.00    4
 34   GONZALEZ LOPEZ, Mario               La Roda          4        32.5  35.5   22.0 13.50    4
 35   MIRANZO GUIJARRO, Alberto           Cuenca           4        31.5  35.0   19.0 15.75    3
 36   SANTA PUCHE, Pedro José             Yecla            4        31.0  32.5   21.0 12.50    4
 37   SISTERNES MORALES, Francisco        Valencia         4        30.5  33.5   17.0 14.50    4
 38   CUCARELLA MONTELL, Angels           Alcudia          4        29.5  31.5   19.5 14.25    3
 39   CERDA REVERT, José M.               Onteniente       4        29.5  31.0   19.0 13.00    4
 40   POVEDA JIMENEZ, Vicente             Jumilla          4        28.5  31.5   17.0 14.25    3
 41   BOJ MARQUEZ, Javier                 Almansa - sub14  4        28.0  29.5   19.0  7.50    3
 42   FERNANDEZ MORENO, José L.           Albacete         4        28.0  29.5   16.0 11.00    4
 43   GIL GONZALEZ, Juan Francisco        Almansa          4        27.5  30.0   16.0 12.00    4
 44   GUILLEN BELTRAN, Juan               Almansa - sub14  4        27.5  29.5   16.0  8.50    3
 45   ONTAÑON GOMEZ, Pablo                Albacete - sub14 4        25.5  27.5   17.0 11.00    4
 46   VILLAESCUSA MARTINEZ, Pedro         Almansa          4        24.5  25.5   14.0 11.00    4
 47   AVILA SANCHEZ, Miguel A.            Navarrés         3.5      34.0  37.5   18.0 14.00    3
 48   RUBIO CUARTERO, Javier              Almansa          3.5      32.5  36.5   20.5 10.50    2
 49   MARTI REIG, Francisco               Alcudia          3.5      31.5  33.0   18.5 12.25    3
 50   DEL VALLE PARDO, Gaspar             Almansa          3.5      30.5  32.5   16.0 10.25    3
 51   PEREZ ARNAL, Paula                  Manises          3.5      29.0  30.0   13.0  9.75    3
 52   PALMERO BUENDIA, Eusebio            Almansa - sub14  3.5      25.0  27.0   11.0 10.00    2
 53   GOMEZ PERAL, Francisco              Velez Málaga     3.5      22.5  24.0   14.0  9.50    3
 54   MOLLA GIL, Pablo                    Almansa - sub14  3.5      22.0  22.5   11.0  7.25    3
 55   VICENTE NAVARRO, Juan               Yecla            3        30.0  33.0   15.5 11.50    2
 56   HARUTYUNYAN, Tigran                 Valencia - sub14 3        29.0  31.0   15.0  9.00    3
 57   ONTAÑON GOMEZ, Jesús                Albacete - sub14 3        28.0  30.0   15.0  8.00    3
 58   MARCHIRANT SANCHEZ, Fernando        Canals           3        27.5  29.0   13.0  8.00    3
 59   ESCRIBANO MOLINA, Albino            Albacete         3        26.0  28.5   13.0  9.00    2
 60   SANCHEZ ROMERO, Alberto             Albacete         3        25.5  26.5   13.0  6.50    3
 61   CRUZ GARCIA, Guillermo              Onteniente       3        25.0  26.0   12.0  6.50    3
 62   GOMEZ BERNAL, José M                Yecla - sub14    3        23.5  25.0   11.0  7.50    3
 63   REAL, Abel                          Almansa          3        23.5  25.0   11.0  4.50    2
 64   SANCHEZ OLIVA, David                Almansa - sub14  3        22.5  23.0    9.0  6.50    3
 65   RUANO PINA, Pablo                   Almansa - sub14  3        22.0  23.0   10.0  6.50    3
 66   MUÑOZ CANDEL, Pedro                 Yecla            2.5      29.5  33.0   15.0  5.25    1
 67   POLO VICENTE, Juan José             Yecla            2.5      27.5  28.0   10.5  6.00    2
 68   YAÑEZ RUANO, Lorena                 Almansa - sub14  2.5      24.0  25.5   11.0  3.75    1
 69   YAÑEZ RUANO, Adrián                 Almansa - sub14  2.5      22.0  22.5    8.0  1.75    1
 70   LOPEZ CUENCA, Luis Miguel           Almansa          2        27.0  28.5   12.0  2.00    1
 71   DEL VALLE MILAN, Moises             Almansa -sub14   2        24.5  27.0   10.0  6.00    2
 72   SANCHEZ JIMENEZ, Marina             Albacete - sub14 2        24.5  25.0    7.0  1.00    1
 73   TORTOSA MARQUEZ, José Miguel        Almansa - sub14  2        23.5  24.0    9.0  1.00    1
 74   LANDETE, Daniel                     Almansa - sub14  1.5      25.0  27.0    5.0  1.25    0
 75   GOMEZ BERNAL, Rubén                 Yecla - sub14    1        22.5  24.0    3.0  0.00    0
 76   DIAZ TORNERO, Matias                Almansa          0         5.0   5.0    0.0  0.00    0
 77   MARQUEZ MACIAS, Francisco           Almansa          0         4.5   4.5    0.0  0.00    0
      SANCHEZ CARRION, José M.            Cartagena        0         4.5   4.5    0.0  0.00    0
 79   GARCIA, Pablo                       Almansa          0         4.0   4.0    0.0  0.00    0
 80   CAMPOS GAMBUTI, Luis María          Alicante         0         3.5   3.5    0.0  0.00    0
      AGÜERA MARTINEZ, Joaquín            Cartagena        0         3.5   3.5    0.0  0.00    0
 82   TRABAZOS GALLEGO, Javier            Albacete         0         3.0   3.0    0.0  0.00    0
 83   CAMPAYO HERNANDEZ, Juan             Albacete         0         1.5   1.5    0.0  0.00    0

Cross Table

No  Name                                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  ARIZMENDI MARTINEZ, Julen L.              2504 42:W 24:W 13:W  8:W  2:L  6:W 14:W  7:D
2.  CABRERA, Alexis                           2500 43:W 25:W 15:W  9:W  1:W 14:W  3:D  8:D
3.  VERA, Reynaldo                            2490 44:W 26:W 14:L 77:W 23:W 13:W  2:D  6:D
4.  VEINGOLD, Aleksadr                        2465 45:W 27:W 17:D 41:W  7:D 15:L 29:W 21:W
5.  CAMPOS GAMBUTI, Luis María                2410 46:-   :    :    :    :    :    :    : 
6.  BARRIA ZUÑIGA, Daniel                     2392 47:W 29:W 21:W 10:D 17:W  1:L  9:W  3:D
7.  GARCIA FERNANDEZ, Carlos                  2349 48:W 28:W 20:W 14:L  4:D 71:W 22:W  1:D
8.  KOVACEVIC, Slobodan                       2314 49:W 31:W 23:W  1:L 25:W 21:W 15:W  2:D
9.  VALMAÑA CANTO, Jaime                      2223 50:W 34:W 35:W  2:L 26:W 22:D  6:L 73:W
10. MARTINEZ LOZANO, Miguel                   2175 51:W 33:W 73:W  6:D 14:L 17:D 37:W 15:D
11. GOMEZ ROCA, Vicente                       2164 52:+ 35:L 41:L 60:W 51:W 33:L 47:W 37:D
12. LARA LOPEZ, José                          2139 53:W 37:W 77:D 17:L 49:W 27:L 45:W 25:W
13. FRANCES SAEZ, Juan V.                     2131 54:W 40:W  1:L 31:W 29:W  3:L 27:W 17:L
14. MUÑOZ NAVARRO, Alberto                    2121 55:W 39:W  3:W  7:W 10:W  2:L  1:L 24:W
15. LARIOS CRESPO, Manuel                     2108 56:W 46:W  2:L 33:W 28:W  4:W  8:L 10:D
16. AGÜERA MARTINEZ, Joaquín                  2095 57:-   :    :    :    :    :    :    : 
17. JIMENEZ MARTINEZ, José Vicente            2067 58:W 57:W  4:D 12:W  6:L 10:D 26:W 13:W
18. PEREZ DIAZ, Jesús                         2037 59:W 41:D 25:L 53:L 38:W 45:L 79:W 71:W
19. CAMPAYO HERNANDEZ, Juan                   2036 60:-   :    :    :    :    :    :    : 
20. SANCHEZ JEREZ, Emilio M.                  2027 61:W 60:W  7:L 43:L 63:D 49:W 53:W 27:D
21. GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel              2025 62:+ 71:W  6:L 35:W 43:W  8:L 31:W  4:L
22. URIBE ARTEAGA, Daniel                     2023 63:W 77:L 51:W 45:W 53:W  9:D  7:L 28:W
23. JIMENEZ MORENO, Gabriel                   2016 64:W 83:W  8:L 40:W  3:L 37:L 51:W 39:W
24. DEL VALLE MILAN, David                    1998 65:W  1:L 53:L 83:W 61:W 39:W 33:W 14:L
25. CERON CARRION, César                      1948 66:W  2:L 18:W 46:W  8:L 35:W 73:D 12:L
26. GIL QUILEZ, Sonia                         1934 67:W  3:L 60:W 65:W  9:L 42:W 17:L 63:W
27. GIL QUILEZ, David                         1925 68:W  4:L 54:W 71:D 77:W 12:W 13:L 20:D
28. SANCHEZ JIMENEZ, David                    1923 69:W  7:L 61:W 73:W 15:L 53:D 71:W 22:L
29. GONZALEZ LOPEZ, Mario                     1906 70:W  6:L 56:W 68:W 13:L 43:W  4:L 77:L
30. TRABAZOS GALLEGO, Javier                  1862 71:-   :    :    :    :    :    :    : 
31. PICAZO LOPEZ, Ignacio                     1861 72:+  8:L 57:W 13:L 46:W 63:W 21:L 42:W
32. BELLON FERNANDEZ, Pedro                   1786 73:L 79:D 67:W 63:L 44:W 83:W 77:L 46:W
33. SANTA PUCHE, Pedro José                        74:W 10:L 58:W 15:L 65:W 11:W 24:L 35:L
34. GOMEZ PERAL, Francisco                         75:W  9:L 63:D 49:L 83:L 67:L 74:W 82:W
35. GARCIA MUÑOZ, Antonio                          76:W 11:W  9:L 21:L 79:W 25:L 58:W 33:W
36. DIAZ TORNERO, Matias                           77:-   :    :    :    :    :    :    : 
37. ORTEGA GASCON, Ignacio                         78:W 12:L 68:L 70:W 54:W 23:W 10:L 11:D
38. HARUTYUNYAN, Gagik                             79:D 73:L 42:L 67:W 18:L 64:W 49:W 45:W
39. CERDA REVERT, José M.                          80:W 14:L 71:L 74:W 57:W 24:L 50:W 23:L
40. ONTAÑON GOMEZ, Pablo                           81:W 13:L 79:W 23:L 73:L 58:L 83:W 65:W
41. CUCARELLA MONTELL, Angels                      82:W 18:D 11:W  4:L 71:L 77:L 68:D 58:W
42. SISTERNES MORALES, Francisco                    1:L 61:L 38:W 76:W 58:W 26:L 54:W 31:L
43. MARTI REIG, Francisco                           2:L 64:W 78:W 20:W 21:L 29:L 63:L 66:D
44. PEREZ ARNAL, Paula                              3:L 63:L 66:D 80:W 32:L 59:W 67:W 53:L
45. AVILA SANCHEZ, Miguel A.                        4:L 66:W 80:W 22:L 68:D 18:W 12:L 38:L
46. BOJ MARQUEZ, Javier                             5:+ 15:L 82:W 25:L 31:L 60:W 76:W 32:L
47. CRUZ GARCIA, Guillermo                          6:L 68:L 70:L 59:W 74:W 69:W 11:L 80:L
48. DEL VALLE MILAN, Moises                         7:L 65:L 69:W 61:L 70:W 76:L 66:L 75:L
49. DEL VALLE PARDO, Gaspar                         8:L 70:W 83:D 34:W 12:L 20:L 38:L 67:W
50. ESCRIBANO MOLINA, Albino                        9:L 67:D 65:L 66:D 75:W 61:W 39:L 68:L
51. FERNANDEZ MORENO, José L.                      10:L 74:W 22:L 78:W 11:L 80:W 23:L 69:W
52. GARCIA, Pablo                                  11:-   :    :    :    :    :    :    : 
53. GARCIA RUANO, Juan Carlos                      12:L 76:W 24:W 18:W 22:L 28:D 20:L 44:W
54. GIL GONZALEZ, Juan Francisco                   13:L 69:W 27:L 75:W 37:L 65:W 42:L 79:W
55. GOMEZ BERNAL, Rubén                            14:L 78:L 74:L 64:L 67:L   :W 75:L 81:L
56. GOMEZ BERNAL, José M                           15:L 75:W 29:L 79:L 76:L 81:W 65:L 78:W
57. GUILLEN BELTRAN, Juan                          16:+ 17:L 31:L 81:W 39:L 79:L 70:W 76:W
58. HARUTYUNYAN, Tigran                            17:L 81:W 33:L 82:W 42:L 40:W 35:L 41:L
59. LANDETE, Daniel                                18:L 80:L 76:L 47:L   :W 44:L 81:D 70:L
60. LOPEZ CUENCA, Luis Miguel                      19:+ 20:L 26:L 11:L 78:W 46:L 69:L 61:L
61. MARCHIRANT SANCHEZ, Fernando                   20:L 42:W 28:L 48:W 24:L 50:L 80:L 60:W
62. MARQUEZ MACIAS, Francisco                      21:-   :    :    :    :    :    :    : 
63. MIRANZO GUIJARRO, Alberto                      22:L 44:W 34:D 32:W 20:D 31:L 43:W 26:L
64. MOLLA GIL, Pablo                               23:L 43:L 75:L 55:W 81:W 38:L 82:D 83:W
65. ONTAÑON GOMEZ, Jesús                           24:L 48:W 50:W 26:L 33:L 54:L 56:W 40:L
66. PALMERO BUENDIA, Eusebio                       25:L 45:L 44:D 50:D 80:L 75:W 48:W 43:D
67. POLO VICENTE, Juan José                        26:L 50:D 32:L 38:L 55:W 34:W 44:L 49:L
68. POVEDA JIMENEZ, Vicente                        27:L 47:W 37:W 29:L 45:D 73:L 41:D 50:W
69. REAL, Abel                                     28:L 54:L 48:L   :W 82:W 47:L 60:W 51:L
70. RUANO PINA, Pablo                              29:L 49:L 47:W 37:L 48:L 78:W 57:L 59:W
71. RUBIO CUARTERO, Javier                         30:+ 21:L 39:W 27:D 41:W  7:L 28:L 18:L
72. SANCHEZ CARRION, José M.                       31:-   :    :    :    :    :    :    : 
73. SANCHEZ FERNÁNDEZ, José Joaquín                32:W 38:W 10:L 28:L 40:W 68:W 25:D  9:L
74. SANCHEZ JIMENEZ, Marina                        33:L 51:L 55:W 39:L 47:L 82:L 34:L   :W
75. SANCHEZ OLIVA, David                           34:L 56:L 64:W 54:L 50:L 66:L 55:W 48:W
76. SANCHEZ ROMERO, Alberto                        35:L 53:L 59:W 42:L 56:W 48:W 46:L 57:L
77. SIGÜENZA MARTINEZ, Francisco Javier            36:+ 22:W 12:D  3:L 27:L 41:W 32:W 29:W
78. TORTOSA MARQUEZ, José Miguel                   37:L 55:W 43:L 51:L 60:L 70:L   :W 56:L
79. VICENTE NAVARRO, Juan                          38:D 32:D 40:L 56:W 35:L 57:W 18:L 54:L
80. VILLAESCUSA MARTINEZ, Pedro                    39:L 59:W 45:L 44:L 66:W 51:L 61:W 47:W
81. YAÑEZ RUANO, Adrián                            40:L 58:L   :W 57:L 64:L 56:L 59:D 55:W
82. YAÑEZ RUANO, Lorena                            41:L   :W 46:L 58:L 69:L 74:W 64:D 34:L
83. MUÑOZ CANDEL, Pedro                              :W 23:L 49:D 24:L 34:W 32:L 40:L 64:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com